

PRONOSTICOS MLB
SABADO 01-11-2025
20:00 TORONTO BLUE JAYS VS LOS ANGELES DODGERS
TORONTO BLUE JAYS

P
G
G
P
P
47%
Money Line (125) (2,25)
51%
ATS (+1.5)
58%
Alta (8.0)
Record: 104-75 (local: 59-31)
ATS: 97-82 (local: 50-40)
Alta-Baja: 94-78 (local: 48-38)
PREDICCIÓN: 6
LOS ANGELES DODGERS

G
P
P
G
G
Money Line (-149) (1,67)
53%
ATS (-1.5)
49%
Baja (8.0)
42%
Record: 105-73 (visita: 47-41)
ATS: 79-99 (visita: 39-49)
Alta-Baja: 83-88 (visita: 36-50)
PREDICCIÓN: 7
M. Scherzer (1-0) Efec:4,50 (TOR) - Sin Confirmar (0-0) Efec:0,00 (LAD)
ALTA.
ALTA.
Ultimas 10 aperturas de: M. Scherzer (1-0) Efec:4,50 (TOR)
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 6-5 (18I) | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 16/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | SEATTLE MARINERS | 2-8 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 24/09/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 1-7 | BOSTON RED SOX | P |
| 19/09/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | KANSAS CITY ROYALS | 20-1 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 13/09/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 5-4 | BALTIMORE ORIOLES | G |
| 07/09/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | NEW YORK YANKEES | 4-3 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 31/08/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 8-4 | MILWAUKEE BREWERS | G |
| 25/08/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 10-4 | MINNESOTA TWINS | G |
| 19/08/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | PITTSBURGH PIRATES | 3-7 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 14/08/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 2-1 | CHICAGO CUBS | G |
Ultimas 10 aperturas de: Sin Confirmar (0-0) Efec:0,00 (LAD)
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|
Últimos 10 partidos: TORONTO BLUE JAYS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 1-3 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 29/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 1-6 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 28/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 2-6 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 27/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 6-5 (18I) | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 25/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 1-5 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 24/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 11-4 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 20/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 4-3 | SEATTLE MARINERS | G |
| 19/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 6-2 | SEATTLE MARINERS | G |
| 17/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | SEATTLE MARINERS | 6-2 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 16/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | SEATTLE MARINERS | 2-8 | TORONTO BLUE JAYS | G |
Últimos 10 partidos: LOS ANGELES DODGERS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 1-3 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 29/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 1-6 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 28/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 2-6 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 27/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 6-5 (18I) | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 25/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 1-5 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 24/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 11-4 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 17/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 5-1 | MILWAUKEE BREWERS | G |
| 16/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 3-1 | MILWAUKEE BREWERS | G |
| 14/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | MILWAUKEE BREWERS | 1-5 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 13/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | MILWAUKEE BREWERS | 1-2 | LOS ANGELES DODGERS | G |
Últimos 10 enfrentamientos: TORONTO BLUE JAYS contra LOS ANGELES DODGERS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 1-3 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 29/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 1-6 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 28/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 2-6 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 27/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 6-5 (18I) | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 25/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 1-5 | LOS ANGELES DODGERS | P |
| 24/10/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 11-4 | LOS ANGELES DODGERS | G |
| 10/08/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 4-5 | TORONTO BLUE JAYS | G |
| 09/08/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 9-1 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 08/08/2025 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | 5-1 | TORONTO BLUE JAYS | P |
| 28/04/2024 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TORONTO BLUE JAYS | 3-1 | LOS ANGELES DODGERS | G |




