LOGROS MLB
Parley MLB 27-10-2020

LOS ANGELES DODGERS
-140
1
ODDS
A/B 8.0
RL 1.5
HORA:
20:08
DODGER STADIUM
HOME RECORD
54-21
LOCAL: 28-12
CA: 5,8
CR: 3,6
GPGGG
AWAY RECORD
50-27
VISITA: 22-15
CA: 4,6
CR: 3,8
PGPGP

TAMPA BAY RAYS
120
2
T. Gonsolin (0-0) Efec:0,00 (LAD)
B. Snell (0-0) Efec:0,00 (TB)
Esta temporada las Manta Rayas han sido un equipo que ha sorprendido muchas veces a sus contrincantes, han dado la campanada en 14 esta temporada. Jugando de hembra las Manta Rayas son efectivos. TAMPA BAY RAYS RUN LINE.
Estadisticas Completas de Ambos equipos
Ultimos 10 partidos de LOS ANGELES DODGERS
Fecha | Liga | Local | Visitante | Score | |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | LOS ANGELES DODGERS | 2-6 | G |
21/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 4-6 | P |
20/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 8-3 | G |
18/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | ATLANTA BRAVES | 4-3 | G |
17/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | ATLANTA BRAVES | 3-1 | G |
16/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | ATLANTA BRAVES | LOS ANGELES DODGERS | 3-7 | G |
15/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | ATLANTA BRAVES | LOS ANGELES DODGERS | 10-2 | P |
14/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | ATLANTA BRAVES | LOS ANGELES DODGERS | 3-15 | G |
13/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | ATLANTA BRAVES | 7-8 | P |
12/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | ATLANTA BRAVES | 1-5 | P |
Ultimos 10 partidos de TAMPA BAY RAYS
Fecha | Liga | Local | Visitante | Score | |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | LOS ANGELES DODGERS | 2-6 | P |
21/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 4-6 | G |
20/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 8-3 | P |
17/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | HOUSTON ASTROS | 4-2 | G |
16/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | HOUSTON ASTROS | 4-7 | P |
15/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | HOUSTON ASTROS | TAMPA BAY RAYS | 4-3 | P |
14/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | HOUSTON ASTROS | TAMPA BAY RAYS | 4-3 | P |
13/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | HOUSTON ASTROS | TAMPA BAY RAYS | 2-5 | G |
12/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | HOUSTON ASTROS | 4-1 | G |
11/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | HOUSTON ASTROS | 2-1 | G |
Ultimos 10 partidos de LOS ANGELES DODGERS frente a TAMPA BAY RAYS
Fecha | Liga | Local | Visitante | Score | |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | LOS ANGELES DODGERS | 2-6 | G |
21/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 4-6 | P |
20/10/2020 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 8-3 | G |
18/09/2019 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 7-8 | P |
17/09/2019 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 7-5 | G |
22/05/2019 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | LOS ANGELES DODGERS | 8-1 | P |
21/05/2019 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | LOS ANGELES DODGERS | 3-7 | G |
27/07/2016 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 1-3 | P |
26/07/2016 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | LOS ANGELES DODGERS | TAMPA BAY RAYS | 3-2 | G |
04/05/2016 | MAJOR LEAGUE BASEBALL | TAMPA BAY RAYS | LOS ANGELES DODGERS | 8-5 | P |